Why Wearable Makers Prefer Preloaded Metal Dome Switches
Pick up any premium smartwatch, close your eyes, and just press the side button. There is a very specific, satisfying, and hyper-crisp snap that happens. It feels incredibly solid. It










Estructura: Compuesto multicapa (PET/acero inoxidable/capa conductora);
Rango de fuerza de accionamiento: 5-500gf (personalizable);
Carrera estándar: 0,05-0,5 mm;
Resistencia de contacto: < 100 mΩ (típico);
Ciclo de vida: ≥500.000 ciclos;
Tolerancia medioambiental: -40℃ ~ +85℃ (ampliable hasta 125℃);
Grado de protección: Diseño hasta IP68.
Los conjuntos de domos, también conocidos como conjuntos de domos metálicos o conjuntos de láminas de domos, representan la evolución avanzada del domo metálico único en una solución de interfaz hombre-máquina (HMI) totalmente integrada y de alto rendimiento.
La matriz de domos es un sofisticado componente basado en película en el que una matriz precisa de domos metálicos táctiles a presión se preensambla permanentemente en una lámina portadora flexible de poliéster (PET/PEN) o poliimida (PI).
Esta innovadora integración combina la probada y fiable respuesta táctil de las cúpulas metálicas individuales con la inigualable coherencia de diseño, eficacia de montaje y fiabilidad de un módulo unificado.
Al sustituir a los complejos conjuntos de botones mecánicos, nuestras soluciones Dome Array ofrecen a los diseñadores una interfaz plana y racionalizada que garantiza una respuesta táctil uniforme, simplifica la logística y acelera la fabricación de aplicaciones que van desde la tecnología para llevar puesta hasta los interiores de automóviles y los paneles de control industriales.
| Categoría de parámetros | Gama estándar | Especificación Premium | Norma de ensayo |
|---|---|---|---|
| Fuerza de accionamiento | 10 - 200 gf | 5 - 500 gf (personalizable) | IEC 61000-4-2 |
| Viajar | 0,05 - 0,5 mm | 0,02 - 1,0 mm | ISO 13732-1 |
| Resistencia de contacto | < 100 mΩ | < 50 mΩ | EIA-364-23 |
| Tiempo de rebote | < 10 ms | < 5 ms | MIL-STD-202 |
| Vida útil | 1 millón de ciclos | 5 millones de ciclos | IEC 60384 |
| Estructura | especificación | Fotografía |
|---|---|---|
| HOJA CÚPULA Capa única | 0,05 Transparente (T) | |
| 0,05 Blanco (W) | ||
| DOME SHEET Doble capa | 0,025 transparente (T) +0,025 transparente (T) | ![]() |
| 0,025 transparente (T) +0,050 transparente (T) | ||
| 0,025 transparente (T) +0,100 transparente (T) | ||
| 0,025 transparente (T) +0,025 blanco (W) | ![]() | |
| 0,025 transparente (T) +0,050 blanco (W) | ||
| 0,025 transparente (T) +0,025 negro (B) | ![]() | |
| 0,025 transparente (T) +0,050 negro (B) | ||
| 0,025 Blanco (W) +0,025 transparente (T) | ![]() | |
| 0,025 blanco (W) +0,050 transparente (T) | ||
| 0,025 Blanco (W) +0,025 Blanco (W | ||
| 0,025 blanco (W) +0,050 blanco (W) | ||
| 0,025 Blanco (W) +0,025 negro (B) | ![]() | |
| 0,025 Blanco (W) +0,050 negro (B) | ||
| 0,025 Negro (B) +0,025 transparente (T) | ![]() | |
| 0,025 Negro (B) +0,050 transparente (T) | ||
| 0,025 Negro (B) +0,025 blanco (W) | ![]() | |
| 0,025 Negro (B) +0,050 blanco (W) | ||
| 0,025 Negro (B) +0,025 Negro (B) | ![]() | |
| 0,025 Negro (B) +0,050 Negro (B) | ||
| 0,050 transparente (T) +0,025 transparente (T) | ![]() | |
| 0,050 transparencia (T) +0,050 transparencia (T) | ||
| 0,050 transparente (T) +0,025 blanco (W) | ![]() | |
| 0,050 transparente (T) +0,050 blanco (W) | ||
| 0,050 transparente (T) +0,025 negro (B) | ![]() | |
| 0,050 transparente (T) +0,050 negro (B) | ||
| 0,050 blanco (W) +0,025 transparente (T) | ![]() | |
| 0,050 Blanco (W) +0,050 transparente (T) | ||
| 0,050 Blanco (W) +0,025 Blanco (W) | ![]() | |
| 0,050 Blanco (W) +0,050 Blanco (W | ||
| 0,050 Blanco (W) +0,025 negro (B) | ![]() | |
| 0,050 Blanco (W) +0,050 Negro (B) | ||
| 0,050 Negro (B) +0,025 transparente (T) | ![]() | |
| 0,050 Negro (B) +0,050 transparente (T) | ||
| 0,050 Negro (B) +0,025 Blanco (W) | ![]() | |
| 0,050 Negro (B) +0,050 Blanco (W) | ||
| 0,050 Negro (B) +0,025 Negro (B) | ![]() | |
| 0,050 Negro (B) +0,050 Negro (B) | ||
| HOJA DOMO | 0,050 Negro (B) +0,050 transparente (T) | ![]() |
| 0,050 transparente (T) +0,050 transparente (T) | ![]() | |
| Papel de bloqueo de la luz+LGF+DOME SHEET | ![]() | |
| LGF | Tinte de plata + película de luz difusa + cinta adhesiva de doble caraLGF+DOME SHEET | ![]() |
| Papel de bloqueo de la luz+LGF+DOME SHEET | ![]() | |
| Salientes UV | Salientes UV monocapa | ![]() |
| Salientes UV + LÁMINA CÚPULA transparente | ![]() | |
| Salientes UV + HOJA CÚPULA negra | ![]() | |
| Salientes UV + HOJA CÚPULA blanca | ![]() | |
| Salientes UV +LGF+DOME SHEET | ![]() | |
| Cinta adhesiva de doble cara | Cinta de doble cara DSMS | ![]() |
| DSMS Cinta de doble cara + HOJA DE SOMBRILLA | ![]() | |
| Adhesivo de espuma 3M | ![]() | |
| 3M espuma adhesiva+PET+MATEL DOME | ![]() | |
| 3M espuma adhesiva+PET+MATEL DOME | ![]() | |
| Plancha aislante | Curva | ![]() |
| Doblar +3M cinta de doble cara | ![]() |
| Desafío | Planteamiento del problema | Solución / Avance tecnológico | Resultados obtenidos |
|---|---|---|---|
| Control de la coherencia táctil | Variación de la fuerza entre lotes > 15 % | Utillaje digital + inspección de fuerza 100 % basada en IA | Desviación de la fuerza < 5 % |
| Resistente al agua y al polvo | Fiabilidad en entornos agresivos | Junta de borde laberíntico + revestimiento nanohidrófobo | IP68 (validado mediante prueba de inmersión de 3 m) |
| Requisito ultrafino | Formato delgado | Cúpula de acero inoxidable ultrafina de 0,08 mm + laminado de sustrato flexible | El grosor de las teclas laterales del teléfono se ha reducido de 0,8 mm a 0,3 mm. |
| Análisis del escenario de aplicación | Requisitos medioambientales | Características mecánicas | Parámetros eléctricos | Restricción estructural |
|---|---|---|---|---|
| Electrónica de consumo | -20 °C - +70 °C | 10 - 150 gf | < 100 mΩ | Espesor < 0,3 mm |
| Electrónica del automóvil | -40 °C - +105 °C | 50 - 300 gf | < 50 mΩ | Protección IP67 |
| Equipos médicos | +10 °C - +40 °C | 20 - 100 gf | Certificado médico | Conformado de superficie curva |
| Solución Nivel | Material del sustrato | Cúpula (metal) Material | Vida nominal |
|---|---|---|---|
| Económico | PET | Acero inoxidable 304 | 0,5 M ciclos |
| Equilibrado | PEN | Acero inoxidable 301 | 1 M ciclos |
| Buque insignia | PI | Aleación de berilio y cobre | 5 M ciclos |
Los conjuntos de domos estándar ofrecen más de 1 millón de ciclos; las versiones premium con cobre de berilio alcanzan más de 5 millones de ciclos.
La fuerza de actuación (5-500gf) y la distancia de recorrido (0,05-0,5mm) son ajustables para adaptarse perfectamente a cualquier aplicación, desde dispositivos médicos a paneles industriales.
Funciona de -40°C a +85°C (ampliado a -55°C~125°C), con opciones de protección IP67/IP68 y resistencia a productos químicos/UV.
Presenta una baja resistencia de contacto (100MΩ) para una transmisión fiable de la señal.
Permite perfiles ultrafinos (<0,3 mm) y se adapta a superficies curvas para diseños innovadores en wearables, automoción y pantallas plegables.
La fabricación asistida por IA asegura una variación de fuerza inferior a 5%, garantizando una respuesta de pulsación uniforme en cada hoja de domo.
Los domos personalizados de Shanyo pueden aplicarse a diversas industrias y productos específicos.
| Sector de aplicación | Caso típico | Especificación clave | Ventajas para el cliente |
|---|---|---|---|
| Electrónica de consumo | Pantallas plegables | Cúpula ultrafina de 0,15 mm en zona de plegado | Respuesta táctil fiable sin añadir volumen |
| Auriculares TWS | Micromatriz de 3 × 3 mm para detección de fuerza | Control gestual en una carcasa con limitaciones de espacio | |
| Cascos AR / VR | Lámina de cúpula de superficie curva | Interacción háptica inmersiva y ajustada a la forma | |
| Electrónica del automóvil | Panel de instrumentos inteligente | Rango de funcionamiento -40 °C - +105 °C | Tacto estable en toda la banda de temperatura del automóvil |
| Interruptor del volante | Estructura a prueba de salpicaduras IP67 | Resiste a manos mojadas y derrames | |
| Controlador HUD | 30 V/m Variante inmune a EMI | Funcionamiento sin errores en cabinas con alto nivel de EMI | |
| Médico e industrial | Interfaz de usuario del monitor médico | ISO 10993 materiales biocompatibles | Seguro para el contacto prolongado con la piel |
| HMI industrial | Diseño a prueba de explosiones, intrínsecamente seguro | Certificado para zonas peligrosas | |
| Equipamiento exterior | Tratamiento superficial antivaho / antirreflejos | Visibilidad clara en entornos difíciles |






Shanyo colabora con empresas líderes de diversos sectores en todo el mundo para diseñar y fabricar para ellas sistemas de domos.
R: Las principales ventajas son la uniformidad garantizada, una mayor fiabilidad y una simplificación radical del montaje. Una matriz de domos preensamblada garantiza que cada llave tenga un tacto idéntico, elimina los errores de producción en la colocación de los domos y reduce significativamente el tiempo de ensamblaje. También presenta una interfaz plana y sellada que es intrínsecamente más fácil de proteger contra los contaminantes ambientales en comparación con los componentes discretos.
R: Para elaborar una propuesta precisa, necesitamos:
1) Entorno de aplicación (por ejemplo, el interior de un automóvil o un dispositivo médico);
2) Requisitos de rendimiento (fuerza de accionamiento deseada, recorrido, temperatura de funcionamiento, grado de protección IP);
3) Disposición mecánica (archivos CAD del diseño del teclado);
4) Diagrama del circuito eléctrico; y
5) Volúmenes anuales estimados.
Esta información nos permite diseñar la solución óptima de domos metálicos.
R: Sí, sin duda. Gracias a soluciones de ingeniería integradas, como juntas laberínticas adhesivas especializadas, recubrimientos protectores y revestimientos hidrófobos, nuestras matrices de domos pueden diseñarse y validarse para cumplir normas de protección contra la penetración como IP67 e IP68. Esto las convierte en la opción ideal para paneles de control de automóviles, equipos de exterior y dispositivos médicos que requieren una limpieza frecuente.
R: Sí, se trata de una característica clave de personalización. Podemos diseñar cúpulas individuales dentro de la misma hoja de cúpula para que tengan diferentes fuerzas de accionamiento y distancias de desplazamiento variando el grosor del metal, la forma de la cúpula o el diámetro. De este modo, los diseñadores pueden crear zonas táctiles diferenciadas (por ejemplo, un botón de “encendido” prominente junto a teclas estándar) dentro de un único componente unificado.
R: La naturaleza flexible de la lámina portadora de un Dome Array es crucial para los diseños innovadores. Permite que toda la interfaz del interruptor se adapte a superficies curvas, lo que permite una integración perfecta en interiores de automóviles con contornos complejos o en dispositivos portátiles que envuelven el cuerpo. Esta flexibilidad, inherente al diseño de la lámina domo, abre nuevas posibilidades en el desarrollo de productos ergonómicos y estéticos que las placas de circuito impreso rígidas y los componentes discretos no pueden lograr.
Pick up any premium smartwatch, close your eyes, and just press the side button. There is a very specific, satisfying, and hyper-crisp snap that happens. It feels incredibly solid. It
There is a very specific, highly satisfying click that happens when pausing a track on high-end wireless earbuds. It feels physical and completely solid. It’s almost hard to believe there’s
The Hidden Role of Metal Dome Switches in Fitness Equipment Walk into any gym and start pressing buttons on treadmills, ellipticals, or stationary bikes. Each press feels responsive, clicks satisfyingly,

Fábrica nº 20, Parque Industrial Tianhe, nº 252 Weihe Road, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Qingdao